关于公布2020年防雷装置检测质量考核结果的通报
来源: | 更新时间:2020-12-22 11:12:14| 作者:|点击:次
2020年广东省防雷装置检测质量考核结果
序号 | 检测单位名称 | 资质等级 | 受检项目 | 项目 所在地 | 考核结果 | 主要存在问题 |
1. | 湖南新中天防雷检测中心有限公司 | 甲级 | 潮州市潮安区职业技术学校综合楼 | 潮州 | 严重不合格 | 一、安全措施不符合要求; 二、检测操作不符合相关操作规程要求; 三、原始记录填写不规范; 四、检测报告与相关规范标准规定不相符; 五、两次报告合理性对照存在偏差。 |
2. | 湛江天源南油综合医院有限公司门诊楼 | 湛江 | 严重不合格 | 一、人员核验不对应;二、仪器设备不符合要求;三、安全措施不符合要求;四、检测操作不符合相关操作规程要求;五、原始记录数据无法溯源;六、检测报告与相关规范标准规定不相符;七、两次报告合理性对照存在偏差。 | ||
3. | 中国海洋石油南海西部有限公司保卫处办公楼 | 湛江 | 严重不合格 | 一、人员核验不对应;二、安全措施不符合要求;三、检测操作不符合相关操作规程要求;四、原始记录数据无法溯源;五、检测报告与相关规范标准规定不相符;六、两次报告合理性对照存在偏差。 | ||
4. | 欧华包装设备(河源)有限公司5#厂房 | 河源 | 严重不合格 | 一、检测操作不符合相关操作规程要求;二、原始记录填写不规范;三、检测报告与相关规范标准规定不相符;四、两次报告合理性对照存在偏差。 | ||
5. | 河源市农产品质量监督检验检测中心办公楼 | 河源 | 严重不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、原始记录填写不规范;四、检测报告与相关规范标准规定不相符;五、两次报告合理性对照存在偏差。 | ||
6. | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 甲级 | 广州市恒远彩印有限公司厂房一 | 广州 | 严重不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、原始记录填写不规范;四、检测报告与相关规范标准规定不相符;五、两次报告合理性对照存在偏差。 |
7. | 神盾科技(广州)有限公司 | 乙级 | 广州天河岭南中英文学校3#教学楼 | 广州 | 严重不合格 | 一、档案资料不符合要求;二、人员核验不对应;三、安全措施不符合要求;四、检测操作不符合相关操作规程要求;五、原始记录填写不规范;六、检测报告与相关规范标准规定不相符;七、两次报告合理性对照存在偏差。 |
8. | 吉林华云气象科技有限公司 | 甲级 | 阳春市寰宇视野有限公司云凌雅苑1-7# | 阳江 | 严重不合格 | 一、人员核验不符合要求;二、仪器设备不符合要求;三、检测操作不符合相关操作规程要求; 四、原始记录填写不规范;五、检测报告与相关规范标准规定不相符。 |
9. | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 | 广州广能燃气股份有限公司东沙经营部 | 广州 | 严重不合格 | 一、人员核验不对应;二、安全措施不符合要求;三、检测操作不符合相关操作规程要求;四、原始记录填写不规范;五、检测报告与相关规范标准规定不相符; 六、两次报告合理性对照存在偏差。 |
10. | 江苏省春雷检测有限公司 | 甲级 | 中海油销售惠州有限责任公司海科加油站加油棚、营业厅、油罐区 | 惠州 | 严重不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、检测报告与相关规范标准规定不相符;四、两次报告合理性对照存在偏差。 |
11. | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 广东大鑫白水泥有限公司天湖半岛15幢、16幢 | 云浮 | 严重不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求; 三、原始记录数据无法溯源; 四、检测报告与相关规范标准规定不相符;五、两次报告合理性对照存在偏差。 |
12. | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 广东中爱医疗科技股份有限公司设备房 | 梅州 | 严重不合格 | 一、检测操作不符合相关操作规程要求;二、原始记录填写不规范;三、检测报告与相关规范标准规定不相符; 四、原始记录与检测报告数据不对应。 |
13. | 湖南新中天防雷检测中心有限公司 | 甲级 | 广州市番禺区大龙街茶东村股份合作经济社商业楼工程 | 广州 | 一般不合格 | 一、档案资料不符合要求;二、安全措施不符合要求;三、检测操作不符合相关操作规程要求;四、原始记录填写不规范; 五、检测报告与相关规范标准规定不相符。 |
14. | 广州华立科技股份有限公司商用游戏游艺设备扩产项目及研发中心 | 广州 | 一般不合格 | 一、档案资料不符合要求;二、安全措施不符合要求;三、检测操作不符合相关操作规程要求;四、原始记录填写不规范;五、检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
15. | 广州南沙区康艺幼儿园 | 广州 | 一般不合格 | 原始记录填写不规范。 | ||
16. | 中山市长力加油站 | 中山 | 一般不合格 | 一、检测操作不符合相关操作规程要求;二、检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
17. | 佛山市顺德区正气气体有限公司车间二、气库 | 佛山 | 一般不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
18. | 潮州市中野电器实业有限公司综合楼及厂房工程 | 潮州 | 一般不合格 | 检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
19. | 潮州市碧桂园房地产开发有限公司18幢 | 潮州 | 一般不合格 | 一、检测操作不符合相关操作规程要求; 二、原始记录填写不规范;三、检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
20. | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 广州市天河区明阳幼儿园--综合楼 | 广州 | 一般不合格 | 一、仪器设备不符合要求;二、安全措施不符合要求;三、检测操作不符合相关操作规程要求;四、原始记录填写不规范;五、检测报告与相关规范标准规定不相符。 |
21. | 广州市天河区昌乐小学主校区 | 广州 | 一般不合格 | 一、仪器设备不符合要求;二、安全措施不符合要求;三、检测操作不符合相关操作规程要求;四、原始记录填写不规范;五、检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
22. | 广东广天大厦 | 广州 | 一般不合格 | 一、仪器设备不符合要求;二、安全措施不符合要求;三、检测操作不符合相关操作规程要求;四、原始记录填写不规范;五、检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
23. | 广州市喜燃能源有限公司车陂加气站 | 广州 | 一般不合格 | 原始记录填写不规范。 | ||
24. | 五沙小学教学楼 | 佛山 | 一般不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、原始记录填写不规范;四、检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
25. | 佛山市顺德区顺成企业管理有限公司顺峰购物新天地 | 佛山 | 一般不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、原始记录填写不规范;四、检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
26. | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 甲级 | 广汽本田汽车有限公司新危废场 | 广州 | 一般不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、原始记录填写不规范;四、检测报告与相关规范标准规定不相符。 |
27. | 广州兴森快捷电路科技有限公司危险品仓库 | 广州 | 一般不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、原始记录填写不规范;四、检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
28. | 广州龙湖燃气有限公司办公楼等项目 | 广州 | 一般不合格 | 检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
29. | 中山大桥化工企业集团中山宝科化工有限公司溶剂车间A | 中山 | 一般不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求; 三、检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
30. | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 梅州市锦泰实业有限公司锦泰雅苑A栋 | 梅州 | 一般不合格 | 一、原始记录填写不规范;二、检测报告与相关规范标准规定不相符。 |
31. | 阳江市阳东瑞阳置业有限公司御墅龙山(二期)A1幢 | 阳江 | 一般不合格 | 一、检测操作不符合相关操作规程要求;二、原始记录填写不规范;三、检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
32. | 南通气象科技有限公司 | 甲级 | 广州市心慈养老院 | 广州 | 一般不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、原始记录填写不规范;四、检测报告与相关规范标准规定不相符。 |
33. | 广州市维意建材有限公司厂区 | 广州 | 一般不合格 | 检测报告与相关规范标准规定不相符。 | ||
34. | 广东东森检测技术有限公司 | 乙级 | 新盈丰(惠州)实业有限公司厂房二 | 惠州 | 一般不合格 | 原始记录填写不规范。 |
35. | 广州市稳建工程检测有限公司 | 乙级 | 正果镇中心小学教学楼 | 广州 | 一般不合格 | 检测报告与相关规范标准规定不相符。 |
36. | 河北德创检测服务有限公司 | 甲级 | 惠州市档案馆(1栋) | 惠州 | 一般不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、原始记录填写不规范;四、检测报告与相关规范标准规定不相符。 |
37. | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 | 景峰花园 | 阳江 | 一般不合格 | 一、安全措施不符合要求;二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、原始记录填写不规范;四、检测报告与相关规范标准规定不相符。 |
38. | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 | 佛山市顺德区容桂万洋润滑材料有限公司车间、仓库/办公区、储罐区1、储罐区2 | 佛山 | 一般不合格 | 原始记录填写不规范。 |
39. | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 云浮市荔园房地产开发有限公司荔园新天地花园一期高层住宅工程(8#住宅楼) | 云浮 | 一般不合格 | 一、安全措施不符合要求; 二、检测操作不符合相关操作规程要求;三、原始记录数据无法溯源; 四、检测报告与相关规范标准规定不相符。 |
40. | 广东省气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 广州气象卫星地面站电站楼 | 广州 | 合格 | |
41. | 明珠电气股份有限公司 | 广州 | 合格 | |||
42. | 广东省气象防灾技术服务中心 | 甲级 | 韶关市昊德置业有限公司明日星城一期(三)G幢 | 韶关 | 合格 | |
43. | 广东北江中学综合楼 | 韶关 | 合格 | |||
44. | 广东省清远市气象局职工之家 | 清远 | 合格 | |||
45. | 中国石油天然气股份有限公司广东清远洲心加油站 | 清远 | 合格 | |||
46. | 汉特(清远)化工有限公司主车间、仓库、宿舍 | 清远 | 合格 | |||
47. | 阳江市气象局气象观测站 | 阳江 | 合格 | |||
48. | 中石油阳江阳东芒山加油站 | 阳江 | 合格 | |||
49. | 广州市气象公共服务中心 | 甲级 | 广州白云冷冻厂有限公司冷库、办公楼、动力车间 | 广州 | 合格 | |
50. | 中油碧辟石油有限公司广州港云加油站 | 广州 | 合格 | |||
51. | 中油广州销售有限公司万丰加油站加油亭、办公楼、地下油罐区 | 广州 | 合格 | |||
52. | 广州市天河第三实验幼儿园(怡乐园区)室内教学区 | 广州 | 合格 | |||
53. | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 甲级 | 上海凯士比泵有限公司广州第二分公司办公楼 | 广州 | 合格 | |
54. | 铃木住电钢线制品(广州)有限公司氢气房 | 广州 | 合格 | |||
55. | 空气化工产品(广州)有限公司办公楼 | 广州 | 合格 | |||
56. | 中水珠江规划勘测设计有限公司中水珠江设计大厦 | 广州 | 合格 | |||
57. | 珠海市公共气象服务中心(珠海市防雷所) | 甲级 | 珠海米迪泰克生物制药有限公司质检车间 | 珠海 | 合格 | |
58. | 海雅美生物技术(珠海)有限公司宿舍楼 | 珠海 | 合格 | |||
59. | 珠海秦英机电产品制造有限公司厂区-厂房 | 珠海 | 合格 | |||
60. | 江门市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 中石化广东江门石油分公司站房、罐区 | 江门 | 合格 | |
61. | 江门市气象局业务用房 | 江门 | 合格 | |||
62. | 江门中医药职业学院第二食堂 | 江门 | 合格 | |||
63. | 江门市加滢精细化工有限公司1#厂房、1#仓库 | 江门 | 合格 | |||
64. | 东莞市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 东莞凯科电子科技有限公司宿舍楼 | 东莞 | 合格 | |
65. | 东莞凯科电子科技有限公司干部宿舍楼 | 东莞 | 合格 | |||
66. | 东莞市新时代加油站有限公司东莞市新时代加油站改建工程 | 东莞 | 合格 | |||
67. | 东莞市大岭山镇人民政府重点工程建设办公室大岭山中学新建教学楼 | 东莞 | 合格 | |||
68. | 韶关市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 中石化销售股份有限公司广东韶关石油公司芙蓉加油站 | 韶关 | 合格 | |
69. | 中石化销售股份有限公司广东韶关新华加油站 | 韶关 | 合格 | |||
70. | 广东北江中学宿舍 | 韶关 | 合格 | |||
71. | 江门市市区防雷设施检测所 | 乙级 | 海信江门智能产业生活区一期食堂 | 江门 | 合格 | |
72. | 蓬江区人民武装部办公楼、训练基地 | 江门 | 合格 | |||
73. | 汕头市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 延长壳牌(广东)石油有限公司汕头顺达加油站加油亭、办公楼、油罐区 | 汕头 | 合格 | |
74. | 汕头市龙华石油气有限公司加气亭、气罐区等 | 汕头 | 合格 | |||
75. | 汕头市珠兴加油站有限公司油罐区、加油亭、全自动洗车机 | 汕头 | 合格 | |||
76. | 广东南洋电缆股份有限公司办公楼、厂房 | 汕头 | 合格 | |||
77. | 惠州市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 惠州市盛大海实业有限公司盛大加油站 | 惠州 | 合格 | |
78. | 惠州市城市燃气发展有限公司多功能气化站 | 惠州 | 合格 | |||
79. | 惠州市惠城区水口中心区三环路上观幼儿园 | 惠州 | 合格 | |||
80. | 佛山市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 佛山市禅城区玫瑰小学教学楼 | 佛山 | 合格 | |
81. | 佛山市城市规划设计研究院大楼 | 佛山 | 合格 | |||
82. | 市光法雷奥(佛山)汽车照明系统有限公司化学品仓 | 佛山 | 合格 | |||
83. | 佛山市禅城区祖庙街道永红村民委员会永红酒家 | 佛山 | 合格 | |||
84. | 肇庆市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 肇庆鼎湖区财政局办公楼 | 肇庆 | 合格 | |
85. | 华润水泥物流(肇庆)有限公司宿舍楼 | 肇庆 | 合格 | |||
86. | 肇庆信威置业发展有限公司泰禾崇文府1幢 | 肇庆 | 合格 | |||
87. | 中山市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 中山市博物馆(中山美术馆) | 中山 | 合格 | |
88. | 中山市恒生药业有限公司危险品仓库 | 中山 | 合格 | |||
89. | 中山港华燃气有限公司沙朗燃气调压站 | 中山 | 合格 | |||
90. | 梅州市气象公共安全技术支持中心 | 乙级 | 梅州粤海水务有限公司第二污水处理厂芹洋泵站 | 梅州 | 合格 | |
91. | 梅州广汽商贸广达物流有限公司门卫1 | 梅州 | 合格 | |||
92. | 湛江市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 中国石油天燃气股份有限公司广东湛江麻章恒港加油站加油机、宿舍楼 | 湛江 | 合格 | |
93. | 湛江经济技术开发区第一幼儿园教学楼 | 湛江 | 合格 | |||
94. | 中国碧辟石油有限公司湛江湛霞加油站站房、加油棚、罐区 | 湛江 | 合格 | |||
95. | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 郑惠权住宅楼 | 清远 | 合格 | |
96. | 中国石化销售股份有限公司广东清远石油分公司金凤加油站综合经营部 | 清远 | 合格 | |||
97. | 清远市金保利置业投资有限公司住宅楼 | 清远 | 合格 | |||
98. | 揭阳市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 广东烟草揭阳市有限公司综合业务用房、卷烟配送中心、辅助用房 | 揭阳 | 合格 | |
99. | 揭阳市冠通加油站有限公司辅助用房、配电房 | 揭阳 | 合格 | |||
100. | 揭阳市揭东区埔田镇卫生院医技大楼 | 揭阳 | 合格 | |||
101. | 河源市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 河源市源城区白岭小学教工楼 | 河源 | 合格 | |
102. | 丰达音响(河源)有限公司化学品仓库 | 河源 | 合格 | |||
103. | 东源县三河主固农机加油站 | 河源 | 合格 | |||
104. | 珠海市斗门区公共气象服务中心 | 乙级 | 珠海绿松机械设备有限公司研发楼 | 珠海 | 合格 | |
105. | 斗门区气象局宿舍楼 | 珠海 | 合格 | |||
106. | 珠海佳美彩色印务有限公司厂房二、宿舍二 | 珠海 | 合格 | |||
107. | 茂名市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 茂名重力石化装备股份公司食堂 | 茂名 | 合格 | |
108. | 茂名市长业化工有限公司长业石化循环水泵棚 | 茂名 | 合格 | |||
109. | 中国石化销售股份有限公司广东茂名新湖加油站 | 茂名 | 合格 | |||
110. | 韶关市气象公共服务中心 | 乙级 | 韶关市民政局综合办公楼 | 韶关 | 合格 | |
111. | 云浮市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 云浮乐宜油站经营有限公司乐宜加油站 | 云浮 | 合格 | |
112. | 云浮市气象局饭堂 | 云浮 | 合格 | |||
113. | 云浮市顺天然生物科技有限公司年产2.2万吨个人和家具护理品原料——公用工程房 | 云浮 | 合格 | |||
114. | 广东龙标检测科技有限公司 | 乙级 | 广州丽晖塑胶有限公司办公楼 | 广州 | 合格 | |
115. | 广州大家乐食品实业有限公司门卫室 | 广州 | 合格 | |||
116. | 广州番禺东泰塑胶有限公司办公室、厚料仓库、车间 | 广州 | 合格 | |||
117. | 广东昊锐建设工程检测有限责任公司 | 乙级 | 广州市威林精密铸造有限公司熔炼车间 | 广州 | 合格 | |
118. | 深圳市科安达检测技术有限公司 | 乙级 | 深圳市环境卫生管理处环卫工具厂大楼 | 深圳 | 合格 | |
119. | 中山市众杰防雷检测有限公司 | 乙级 | 中山市代建项目管理办公室紫马岭公园南门人工湖水秀配套管理房 | 中山 | 合格 | |
120. | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 乙级 | 广州市建设工程质量监督站枫树坳防火科普广场管理用房 | 广州 | 合格 | |
121. | 广东西尔立防雷检测有限公司 | 乙级 | 广州科语机器人有限公司饭堂 | 广州 | 合格 | |
122. | 广州科语机器人有限公司宿舍楼 | 广州 | 合格 | |||
123. | 番禺威动家具有限公司1#-9#车间 | 广州 | 合格 | |||
124. | 广东东森检测技术有限公司 | 乙级 | 惠州市大亚湾经济技术开发区公安局中心区派出所办证室 | 惠州 | 合格 | |
125. | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 乙级 | 广州市越秀区建设和水务局东山湖公园总体提升工程:西半岛厕所 | 广州 | 合格 | |
126. | 潮州市气象公共安全技术支持中心 | 乙级 | 潮州市兰英第一幼儿园音体楼 | 潮州 | 合格 | |
127. | 深圳维中检测技术有限公司 | 乙级 | 深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼项目管线迁改、场平土石方边坡支护工程 | 深圳 | 合格 | |
128. | 深圳市太科检测有限公司 | 乙级 | 和兴花园幼儿园教学楼防雷装置检测 | 深圳 | 合格 | |
129. | 江西省中宁建筑工程有限公司--深圳市社会保险基金管理局龙岗管理站防雷装置检测 | 深圳 | 合格 | |||
130. | 佛山恒业祥防雷检测有限公司 | 乙级 | 广东肯富来泵业股份有限公2#配套设备用房 | 佛山 | 合格 | |
131. | 中山市泰斯特防雷检测有限公司 | 乙级 | 顾春梅私人住宅楼 | 中山 | 合格 | |
132. | 鹤山市建设工程质量检测中心 | 乙级 | 鹤山市建筑工程质量检测中心办公楼 | 鹤山 | 合格 | |
133. | 台山市建筑工程质量检测站 | 乙级 | 台山市途乐音响科技发展有限公司厂房五 | 台山 | 合格 | |
134. | 广东惠和工程检测有限公司 | 乙级 | 棠下东三街31号大楼 | 广州 | 合格 | |
135. | 惠州市利达气象科技公司 | 乙级 | 四川公路桥梁建设集团有限公司长深高速(G25)惠州白石互通立交工程项目经理部长深高速(G25)惠州白石互通立交工程搅拌站 | 惠州 | 合格 | |
136. | 阳江市气象公共安全技术支持中心 | 乙级 | 阳江市气象局办公楼 | 阳江 | 合格 | |
137. | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 深圳深岩燃气有限公司石岩德丰供应站瓶装液化石油气站 | 深圳 | 合格 | |
138. | 深圳市星辰劳务派遣有限公司胜立工业园宿舍26栋 | 深圳 | 合格 | |||
139. | 深圳海浪劳务派遣有限公司伍屋综合楼 | 深圳 | 合格 | |||
140. | 深圳市星源材质技股份有限公司地下柴油油罐区、化学品仓(1号仓、2号仓) | 深圳 | 合格 | |||
141. | 伟英电子科技(惠州)有限公司宿舍2 | 惠州 | 合格 | |||
142. | 中国石化销售股份有限公司广东惠州博罗云步加油站 | 惠州 | 合格 | |||
143. | 惠州大亚湾鹏润实业发展有限公司兰廷湾公馆1栋-2栋、地下室 | 惠州 | 合格 | |||
144. | 云浮新安房地产置业有限公司世纪豪庭1# | 云浮 | 合格 | |||
145. | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 铭基食品有限公司锅炉房 | 深圳 | 合格 | |
146. | 深圳市深粮冷链物流有限公司防雷装置检测——L1 | 深圳 | 合格 | |||
147. | 深圳市利赛实业发展有限公司新集气站及风机房防雷专项检查项目 | 深圳 | 合格 | |||
148. | 广州市番禺莲花山旅游区东门电房 | 广州 | 合格 | |||
149. | 广州市番禺永华家具有限公司永华艺术馆 | 广州 | 合格 | |||
150. | 珠海市万维纵横物业服务有限公司广州万墩仓储有限公司1号分拣中心 | 广州 | 合格 | |||
151. | 梅州市梅县区住房和城乡建设局梅汕铁路梅州西站站前广场 | 梅州 | 合格 | |||
152. | 茂名市创能燃料化工有限公司办公楼 | 茂名 | 合格 | |||
153. | 茂名实华东油化工有限公司10万吨/年醋酸仲丁酯 | 茂名 | 合格 | |||
154. | 河源市正德投资有限公司正德实验学校中学食堂 | 河源 | 合格 | |||
155. | 河源市得嘉房地产开发有限公司得嘉花园(4#楼) | 河源 | 合格 | |||
156. | 茂名市松柏养老服务有限公司河源分公司养老院综合楼 | 河源 | 合格 | |||
157. | 阳江市阳东区城际置业有限公司星港汇一期商业区综合楼2 | 阳江 | 合格 | |||
158. | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 甲级 | 深圳市车电网络有限公司翠枫豪园充电站 | 深圳 | 合格 | |
159. | 中国长城科技集团股份有限公司石岩二期(办公楼) | 深圳 | 合格 | |||
160. | 中国长城科技集团股份有限公司石岩一期(A5栋) | 深圳 | 合格 | |||
161. | 深圳市金龙房地产开发有限公司来福士广场 | 深圳 | 合格 | |||
162. | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 甲级 | 深圳水务(集团)有限公司笔架山水厂 | 深圳 | 合格 | |
163. | 深圳水务(集团)有限公司梅林水厂 | 深圳 | 合格 | |||
164. | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司油漆危化品仓库、溶剂危化品仓库、煤气房 | 深圳 | 合格 | |||
165. | 河源中光电通讯技术有限公司高新嘉园5#楼 | 河源 | 合格 | |||
166. | 东源县涧头镇中心小学教学楼 | 河源 | 合格 | |||
167. | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 甲级 | 深圳加德士石油产品有限公司莲塘加油站 | 深圳 | 合格 | |
168. | 深圳烟草盐田公司机房 | 深圳 | 合格 | |||
169. | 深圳市中石化坤达加油站有限公司加油站 | 深圳 | 合格 | |||
170. | 阳江海大饲料有限公司5号综合楼 | 阳江 | 合格 | |||
171. | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 | 深圳市宏洲工业气体有限公司气体厂防雷装置 | 深圳 | 合格 | |
172. | 深圳市中油润德销售有限公司留仙加油站 | 深圳 | 合格 | |||
173. | 深圳市南山石油有限公司沙田加油站 | 深圳 | 合格 | |||
174. | 广州市天河区凤凰街柯木塱股份合作经济联合社商业楼工程(自编柯木塱销售展览中心及其配套设施) | 广州 | 合格 | |||
175. | 广州王老吉药业股份有限公司厂区危险品库、锅炉地下柴油库 | 广州 | 合格 | |||
176. | 中华人民共和国广州出入境边防检查总站公共租赁房工程(桃园西路保障性住房项目A栋)及垃圾收集站工程 | 广州 | 合格 | |||
177. | 河北德创检测服务有限公司 | 甲级 | 深圳市保利房地产投资有限公司保利香槟苑总承包工程(5栋) | 深圳 | 合格 | |
178. | 深圳市赋安安全系统有限公司保安分厂 | 深圳 | 合格 | |||
179. | 惠州市励鹏电子科技有限公司工业厂房(1-7号楼)、集团宿舍(1号楼)、垃圾收集点 | 惠州 | 合格 | |||
180. | 惠州市华阳精机有限公司精机危险品仓库、精机煤气房、精机氢气房、精机氧气房 | 惠州 | 合格 | |||
181. | 新疆维吾尔自治区雷电防护技术开发中心 | 甲级 | 惠州市汤普实业有限公司住宅楼(20号楼) | 惠州 | —— | |
182. | 江苏华云防雷检测有限公司 | 甲级 | 千住金属(惠州)有限公司仓库、杂物房 | 惠州 | 合格 | |
183. | 惠州市恒裕科技有限公司7#楼综合体 | 惠州 | 合格 | |||
184. | 惠州市民泰担保有限公司住宅楼第一栋 | 惠州 | 合格 | |||
185. | 中山市新世界油墨涂料有限公司成品仓库 | 中山 | 合格 | |||
186. | 中山市朝阳工贸发展有限公司厂房 | 中山 | 合格 | |||
187. | 汕尾市一开电气设备有限公司厂房二 | 汕尾 | 合格 | |||
188. | 本溪普天防雷检测有限公司 | 甲级 | 深圳市茂盛加油站有限公司加油站 | 深圳 | 合格 | |
189. | 深圳市力群印务有限公司加油站 | 深圳 | 合格 | |||
190. | 山东天成水利建设有限公司排涝泵站配电房 | 深圳 | 合格 | |||
191. | 佛山市南海家宝铝业有限公司熔铸车间 | 佛山 | 合格 | |||
192. | 新乐卫浴(佛山)有限公司油库 | 佛山 | 合格 | |||
193. | 武汉天宏防雷检测中心发展有限公司 | 甲级 | 隆达(国际)贸易有限公司工业厂房 | 中山 | 合格 | |
194. | 中山市君华房地产开发有限公司君华新城变电站 | 中山 | 合格 | |||
195. | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 | 广州番禺联益电池有限公司办公楼 | 广州 | 合格 | |
196. | 广东日出东方空气能有限公司日出东方南方热能基地项目(一期)厂房二 | 佛山 | 合格 | |||
197. | 佛山市顺德区傲风南朗加油站有限公司综合楼、加油亭、埋地罐区、加油机、广告牌、高灯杆 | 佛山 | 合格 | |||
198. | 广东广青金属科技有限公司还原炉煤气利用20 MW发电项目 | 阳江 | 合格 | |||
199. | 阳江宏旺实业有限公司阳江宏旺产70万吨高品质不锈钢冷轧板加工项目(车间二) | 阳江 | 合格 | |||
200. | 梁永安私人住宅 | 中山 | 合格 | |||
201. | 佛山市高明现代轨道交通建设投资有限公司智湖停车场建筑及正线天桥、车站防雷装置检测 | 佛山 | 合格 | |||
202. | 佛山市伊戈尔电子有限公司综合楼 | 佛山 | 合格 | |||
203. | 湛江市第十二中学校内建筑 | 湛江 | 合格 | |||
204. | 河源市海鑫环保科技有限公司3#厂房与附属设备用房 | 河源 | 合格 | |||
205. | 科海工程检测有限公司 | 甲级 | 东莞安博盈顺仓储有限公司洪梅物流中心1、2号库 | 东莞 | 合格 | |
206. | 广州凯恒企业集团有限公司生产二号楼 | 广州 | 合格 | |||
207. | 广州速诚仓储有限公司安博广州开发区物流中心3号库 | 广州 | 合格 | |||
208. | 南阳市气象防雷装置检测中心 | 甲级 | 茂名市双山小学北教学楼 | 茂名 | 合格 | |
209. | 湖北雷特防雷检测有限公司 | 乙级 | 开平市东顺隆木制品实业有限公司厂房三 | 江门 | 合格 | |
210. | 江苏省春雷检测有限公司 | 甲级 | 中海油销售惠州有限责任公司海青加油站加油棚、营业厅、油罐区 | 惠州 | 合格 | |
211. | 惠州市惠阳区淡水第九小学综合楼、宿舍楼、配电房 | 惠州 | 合格 | |||
212. | 江门市江海区滘头股份合作经济联合社滘头市场升级改造 | 江门 | 合格 | |||
213. | 施金杯办公楼扩建 | 江门 | 合格 | |||
214. | 广东汉凯实业有限公司3#厂房、生活配套楼 | 江门 | 合格 | |||
215. | 辽宁信达检测有限公司 | 甲级 | 大埔中奇油漆化工(深圳)有限公司化工厂(甲类车间、2甲类仓库、2丙类仓库、3丙类仓库、1甲类仓库、空桶区、泡沫罐房) | 深圳 | 合格 | |
216. | 广州市南沙区东涌小学新教学楼、旧教学楼、综合1楼 | 广州 | 合格 | |||
217. | 广州市南沙区官坦小学教学楼1 | 广州 | 合格 | |||
218. | 广州市南沙区沙尾一村幼儿园防雷整改项目(教学楼、办公室、课室2及饭堂) | 广州 | 合格 | |||
219. | 阳江市练达房地产开发有限公司锦峰湖景一期 | 阳江 | 合格 | |||
220. | 陕西华云防雷技术有限公司 | 甲级 | 中山市石化石油气有限公司三角瓶装燃气供应站三角燃气供应站 | 中山 | 合格 | |
221. | 洪素雅工业厂房 | 中山 | 合格 | |||
222. | 吉林华云气象科技有限公司 | 甲级 | 桂城街中区村涌源股份合作经济社车间三 | 佛山 | 合格 | |
