第四届广东省雷电防护装置检测职业技能竞赛获奖名单
来源: | 更新时间:2019-12-17 18:54:55| 作者:|点击:次
一、个人全能奖
奖励名次 | 奖金 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 10000 | 张宇飞 | 广州市气象公共服务中心 |
第二名 | 7000 | 许锐文 | 广东省气象公共安全技术支持中心 |
第三名 | 5000 | 张儒晓 | 珠海市公共气象服务中心 |
第四名 | 3000 | 于明洋 | 中山市气象公共安全技术支持中心 |
第五名 | 2000 | 梁建文 | 东莞市气象公共安全技术支持中心 |
第六名 | -- | 郭青 | 梅州市气象公共安全技术支持中心 |
第七名 | -- | 蔡远 | 广东普天防雷检测有限公司 |
第八名 | -- | 刘春 | 佛山市气象公共安全技术支持中心 |
第九名 | -- | 卢志红 | 河源市气象公共安全技术支持中心 |
第十名 | -- | 欧平 | 韶关市气象公共安全技术支持中心 |
二、综合知识竞赛奖
奖励名次 | 奖金 | 姓名 | 单位 |
一等奖 | 1500 | 张宇飞 | 广州市气象公共服务中心 |
二等奖 | 1000 | 张儒晓 | 珠海市公共气象服务中心 |
1000 | 钟博宏 | 广州市气象公共服务中心 | |
1000 | 黄凯敏 | 珠海市公共气象服务中心 | |
三等奖 | 500 | 刘清龙 | 珠海市公共气象服务中心 |
500 | 蔡远 | 广东普天防雷检测有限公司 | |
500 | 许锐文 | 广东省气象公共安全技术支持中心 | |
500 | 何耀斌 | 广州市气象公共服务中心 | |
500 | 曹雪芬 | 广东省气象公共安全技术支持中心 |
三、团队检测技能奖
奖励名次 | 奖金 | 单位 |
第一名 | 3000 | 广州市气象公共服务中心 |
第二名 | 2400 | 广东省气象公共安全技术支持中心 |
第三名 | 2100 | 珠海市公共气象服务中心 |
第四名 | 1800 | 广东普天防雷检测有限公司 |
第五名 | 1500 | 东莞市气象公共安全技术支持中心 |
四、其他奖励
(一)获个人全能前五名的张宇飞、许锐文、张儒晓、于明洋、梁建文,将由省局报请省人力资源和社会保障厅授予“广东省技术能手”。
(二)省局授予获个人全能第六到第十名的郭青、蔡远、刘春、卢志红、欧平“广东省气象行业技术能手”荣誉称号。